Alguns fornos têm a versão normal e outra com um sufixo 3″ no código do modelo. Este 3″ significa três polegadas (7,5 cm) que é a espessura do tijolo. O forno sem este 3″ tem o tijolo com 2,5 polegadas (6,5 cm). A diferença entre os dois é que o tijolo mais largo tem o diâmetro interno um pouco menor, mas por isolar melhor o calor, economiza o consumo de energia e o aquecimento da sala.
COMO ESCOLHER O SEU FORNO?
Lista de preços
Preços
Modelo | Automático (KM) |
Touch (KMT) |
Temperatura Máxima |
Diâmetro Interno |
Altura Interna |
Kit de prateleiras |
---|---|---|---|---|---|---|
1627-3PK | R$ 111.730 | R$ 116.130 | 1.285 °C (cone 10) | 117 x 79 cm | 68,6 cm | R$ 9.160 |
1231-3PK | R$ 68.380 | R$ 72.790 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 77,5 cm | R$ 5.225 |
1231-3PK 3ph | R$ 68.380 | R$ 72.790 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 77,5 cm | R$ 5.225 |
1227-3PK | R$ 65.740 | R$ 70.150 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 68,6 cm | R$ 5.225 |
1227-3PK 3ph | R$ 65.740 | R$ 70.150 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 68,6 cm | R$ 5.225 |
1227-3” | R$ 57.170 | R$ 61.570 | 1.230 °C (cone 6) | 71,4 cm | 68,6 cm | R$ 5.225 |
1227-3” 3ph | R$ 58.640 | R$ 63.040 | 1.260 °C (cone 8) | 71,4 cm | 68,6 cm | R$ 5.225 |
1222-3” | R$ 52.200 | R$ 56.600 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 56 cm | R$ 4.110 |
1222-3” 3ph | R$ 53.670 | R$ 58.070 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 56 cm | R$ 4.110 |
1218-3” | R$ 48.420 | R$ 52.820 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 45,7 cm | R$ 4.110 |
1218-3” 3ph | R$ 49.890 | R$ 54.300 | 1.285 °C (cone 10) | 71,4 cm | 45,7 cm | R$ 4.110 |
1027 | R$ 47.480 | R$ 51.880 | 1.230 °C (cone 6) | 59,4 cm | 68,6 cm | R$ 3.470 |
1027 3ph | R$ 48.950 | R$ 53.350 | 1.285 °C (cone 10) | 59,4 cm | 68,6 cm | R$ 3.470 |
1027-3” - mais vendido!⭐ | R$ 49.050 | R$ 53.450 | 1.285 °C (cone 10) | 57 cm | 68,6 cm | R$ 3.470 |
1027-3” 3ph | R$ 50.520 | R$ 54.930 | 1.285 °C (cone 10) | 57 cm | 68,6 cm | R$ 3.470 |
1022 | R$ 43.450 | R$ 47.850 | 1.285 °C (cone 10) | 59,4 cm | 56 cm | R$ 2.790 |
1022 3ph | R$ 44.920 | R$ 49.330 | 1.285 °C (cone 10) | 59,4 cm | 56 cm | R$ 2.790 |
1022-3” | R$ 45.720 | R$ 50.120 | 1.285 °C (cone 10) | 57 cm | 56 cm | R$ 2.790 |
1022-3” 3ph | R$ 47.190 | R$ 51.590 | 1.285 °C (cone 10) | 57 cm | 56 cm | R$ 2.790 |
1018 | R$ 39.170 | R$ 43.580 | 1.285 °C (cone 10) | 59,4 cm | 45,7 cm | R$ 2.790 |
1018-3” | R$ 40.560 | R$ 44.960 | 1.285 °C (cone 10) | 57 cm | 45,7 cm | R$ 2.790 |
822 | R$ 30.240 | R$ 34.640 | 1.285 °C (cone 10) | 44,5 cm | 56 cm | R$ 1.425 |
822-3” - mais vendido!⭐ | R$ 31.750 | R$ 36.150 | 1.285 °C (cone 10) | 42 cm | 56 cm | R$ 1.425 |
818 | R$ 28.040 | R$ 32.440 | 1.285 °C (cone 10) | 44,5 cm | 45,7 cm | R$ 1.425 |
818-3” - mais vendido!⭐ | R$ 29.230 | R$ 33.640 | 1.285 °C (cone 10) | 42 cm | 45,7 cm | R$ 1.425 |
714 | R$ 23.570 | R$ 27.970 | 1.260 °C (cone 8) | 36,5 cm | 34,3 cm | R$ 660 |
614-3” | R$ 22.190 | R$ 26.590 | 1.230 °C (cone 6) | 28 cm | 34,3 cm | R$ 1.650 |
Firebox 8×6 LT | R$ 13.710 | 1.230 °C (cone 6) | 20,3 cm | 16,5 cm | R$ 760 | |
GlazeTech (para testes) | R$ 21.700 | 1.285 °C (cone 10) | 37 cm | 23 cm | R$ 2.630 |
Informações importantes
Espessura do tijolo
Trifásicos
Os modelos maiores estão disponíveis na versão monofásico (sufixo 1ph no código do modelo) ou trifásico (sufixo 3ph). Os demais modelos somente na versão monofásica. Fornos monofásicos funcionam tanto em fase+fase quanto fase+neutro, desde que se mantenha nos 220 volts. Em regiões em que o trifásico é 380 volts o forno é vendido sob encomenda.
Production Kiln
O sufixo PK no código do modelo significa “production kiln”, ou seja, fornos para produção mais intensiva. Eles possuem uma construção um pouco mais robusta para suportar queimas sucessivas.
Instalação elétrica
Nós especificamos a espessura do fio elétrico e o disjuntor a ser usado, no entanto, a instalação elétrica adequada correrá por conta do adquirente do forno. Os fornos já acompanham tomada fêmea de parede correspondente ao plugue macho na ponta do cabo (quando aplicável).
Exaustor EnviroVent 2
É um exaustor especial, patenteado pela Skutt, cuja função é levar os gases tóxicos das peças para fora do ambiente do forno, bem como gerar um efeito homogeneizador na queima. Seu preço é de R$ 12.180.
Tela touch screen
Os fornos Skutt com controlador automático (prefixo KM no código do produto) possuem as curvas das queimas pré-programadas, funções de auto-diagnóstico e muitas outras funcionalidades. Também podem ser encomendados com a opção de controlador com tela “touch screen” (prefixo KMT), com as mesmas funcionalidades, mas com a tela maior para facilitar a visualização, e conexão wi-fi para acompanhar a queima no aplicativo da Skutt no celular. Os fornos KM podem fazer upgrade para o novo controlador e seu preço é de R$ 9.260.
FORMAS DE PAGAMENTO
1. Em até 8 parcelas sem juros.
2. Antecipado com 10% de desconto.
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.
- Preços FOB São Paulo.
- Na cidade de São Paulo entregamos o forno.
- Fora de São Paulo, o frete correrá por conta do comprador.
- Quando do pedido, é feito um contrato de compra e venda.
- Disponibilidade – consulte-nos.
MANUAL DE OPERAÇÃO
O manual dos fornos Skutt pode ser baixado em PDF no link abaixo. Nele estão as instruções rápidas para usar o forno, assim como a descrição mais detalhada das funcionalidades, diagnósticos, especificações e diagramas dos fornos.